
Справочный эскиз.
Сферические
Подшипник 30-3073219
95 × 180 × 60,3 мм
Заявки временно недоступны
Приём заявок через сайт временно отключён. Пожалуйста, напишите нам на почту - мы обязательно ответим.
Характеристики
| Внутренний диаметр d | 95 |
|---|---|
| Наружный диаметр D | 180 |
| Ширина / высота B/H | 60,3 |
| Масса | 7.6 |
| ГОСТ | ГОСТ 520-89 |
| Марка стали | ШХ-15 |
| Количество тел качения | 42 |
| Размер тел качения | 17,5x22,892 |
| Динамическая грузоподъёмность C | 414.0 |
| Статическая грузоподъёмность C0 | 600.0 |
| Предельная частота: пластичная смазка | 1700 |
| Предельная частота: жидкая смазка | 2200 |
| e | 0.27 |
| Y0 | 2.44 |
| Y1 | 2.52 |
| Y2 | 3.74 |
Зарубежные аналоги по справочнику
Перед заменой необходимо проверить исполнение и условия работы.
| Производитель аналога | Обозначение |
|---|---|
| SKF | 23220CAK/C3+AHX3220 |