
Справочный эскиз.
Конические
Подшипник 7410 А
50,811 × 101,624 × 34,925 мм
Заявки временно недоступны
Приём заявок через сайт временно отключён. Пожалуйста, напишите нам на почту - мы обязательно ответим.
Характеристики
| Внутренний диаметр d | 50,811 |
|---|---|
| Наружный диаметр D | 101,624 |
| Ширина / высота B/H | 34,925 |
| Масса | 1.24 |
| ГОСТ | ГОСТ 520-89 |
| Марка стали | ШХ-15 |
| Количество тел качения | 15 |
| Размер тел качения | 12,3/13,76x25,5 |
| Динамическая грузоподъёмность C | 151.0 |
| Статическая грузоподъёмность C0 | 190.0 |
| Предельная частота: пластичная смазка | 3800 |
| Предельная частота: жидкая смазка | 5000 |
| e | 0.28 |
| Y0 | 1.1 |
| Y2 | 2.1 |
Зарубежные аналоги по справочнику
Перед заменой необходимо проверить исполнение и условия работы.
| Производитель аналога | Обозначение |
|---|---|
| SKF | К-529Х/К-522 |