
Справочный эскиз.
Конические
Подшипник 6-7804 А
19,058 × 45,25 × 15,494 мм
Заявки временно недоступны
Приём заявок через сайт временно отключён. Пожалуйста, напишите нам на почту - мы обязательно ответим.
Характеристики
| Внутренний диаметр d | 19,058 |
|---|---|
| Наружный диаметр D | 45,25 |
| Ширина / высота B/H | 15,494 |
| Масса | 0.129 |
| ГОСТ | ГОСТ 520-89 |
| Марка стали | ШХ-15 |
| Количество тел качения | 14 |
| Размер тел качения | 5,82/6,5x10,5 |
| Динамическая грузоподъёмность C | 27.5 |
| Статическая грузоподъёмность C0 | 27.5 |
| Предельная частота: пластичная смазка | 8000 |
| Предельная частота: жидкая смазка | 11000 |
| e | 0.29 |
| Y0 | 1.14 |
| Y2 | 2.07 |
Зарубежные аналоги по справочнику
Перед заменой необходимо проверить исполнение и условия работы.
| Производитель аналога | Обозначение |
|---|---|
| SKF | K-LM11949/K-LM11910 |