Манжеты армированные (сальники). ГОСТ 8752-79.

Манжеты резиновые, армированные пружиной, для уплотнения валов, работающие в минеральных маслах, воде, дизельном топливе. Рабо­тоспособны при температуре от -60° до +170 °С (в зависимости от группы резины) отечественного и импортного производства.

манжеты армированные
Обозначение   типоразмера: 1.2 - dxD,
где     1 — тип манжеты (без пыльника или с пыльником);
2 — исполнение (с формованной кромкой или с механически обрабо­танной)
d — внутренний диаметр манжеты (мм) D — наружный диаметр манжеты (мм)

Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование
1.2-6x16 1.2-22x40 1.2-35х 58 2.2-50х 70 1.2-75 х100 1.2-125x155
1.2-10х 26 1.2-24х 40 1.2-38х 52 1.2-50х 80 2.2-75 х100 2.2-130x154
1.2-9х 22 2.2-24х 40 1.2-38х 58 2.2-52х 72 2.2-75 х102 1.2-130x160
1.2-12х 28 1.2-24х 45 1.2-40х 60 1.2-52х 75 1.2-80 х105 1.2-140x170
1.2-14х 22 1.2-25х 38 1.2-40х 62 2.2-55х 75 2.2-80 х105 2.2-140x170
1.2-14х 28 1.2-25х 42 1.2-42х 58 1.2-55х 80 1.2-85 х110 2.1-142x168
1.2-15х 30 1.2-28х 47 1.2-42х 62 2.2-58х 84 2.2-85 х110 1.2-150x180
1.2-16х 30 2.2-28х 47 1.2-42х 68 1.2-60х 85 1.2-90 х120 1.2-160x190
1.2-17х 32 1.2-30х 47 1.2-45х 60 1.2-62х 93 1.2-95 х120 1.2-170x200
1.2-18х 35 1.2-30х 50 1.2-45х 64 1.2-65х 90 1.2-100 х125 1.2-180x220
1.2-20х 35 1.2-30х 52 1.2-45х 65 2.2-65х 90 1.2-105 х130 1.2-190x230
1.2-20х 30 2.2-30х 52 2.2-45х 65 2.2-68х 95 1.2-110 х135 1.2-200x240
1.2-20х 40 1.2-32х 52 1.2-45х 72 2.2-70х 92 1.2-114 х145 1.2-210x250
1.2-20х 45 2.2-33х 49 1.2-48х 72 1.2-70х 95 1.2-115 х145 1.2-220x260
1.1-22x34,5 1.2-33х 70 1.2-50х 70 2.2-70х 95 1.2-120 х150 1.2-225x250

В таблице приведены примеры наиболее распространенных размеров
ПРИМЕЧАНИЕ: по желанию заказчика манжеты могут быть изготовлены нестандартных размеров.